壁掛式多普勒明渠流量計,SGDOF6000-W壁掛式多普勒明渠流量計現貨
SGDOF6000-W壁掛式多普勒明渠流量計圖片



壁掛式多普勒明渠流量計,SGDOF6000-W壁掛式多普勒明渠流量計現貨
三、性能指標:
積算儀:
| 安裝方式 | 壁掛式 |
| 供電 | AC: 85-265V DC: 12-28V |
| 防護等級 | IP66 |
| 操作溫度 | -20℃ ~+60℃ |
| 殼體材料 | 玻璃鋼 |
| 通訊輸出 | 4-20mA, RS485/Modbus,可以選配內置GPRS模塊功能。 |
| 尺寸 | 244L×196W×114H (mm) |
| 重量 | 2.4 kg |
| 數據存儲 | 16GB |
| 應用范圍 | 非滿管: 300-6000mm; 明渠: 200-6000mm |
傳感器:
| 流速 | 量程: | 21mm/s-4500mm/s 雙向測量 |
| 精度: | ±2%測量值 | |
| 分辨率: | 1mm/s | |
| 液位: | 范圍: | 0m-3.0m 和 0m-6.0m可選 |
| 精度: | ± 0.25%(標定后) | |
| 分辨率: |
|
|
| 溫度: | 量程: | -17°C ~ 60°C |
| 分辨率: | 0.1°C | |
| 顯示 | 屏幕顯示 | 流速,流量,液位 |
| 應用 | 管道,明渠,天然河流 | |
| 其他: | 線纜 | 標配15m,可選***多100米 |
| 材料 | PVC 傳感器殼體, 不銹鋼安裝架 | |
| 尺寸: | 290mm x 70mm x 30mm (LxWxH) | |
| 重量 | 1kg(帶有15m電纜時2kg) |

產品選型表

壁掛式多普勒明渠流量計,SGDOF6000-W壁掛式多普勒明渠流量計現貨
當前位置:

